医疗机构质评计划
序号 | 编 号 | 名 称 | 价格(元) |
1 | SXEQA-C-01 | 常规化学 | 850 |
2 | SXEQA-C-02 | 内分泌 | 800 |
3 | SXEQA-C-03 | 特定蛋白 | 900 |
4 | SXEQA-C-04 | 肿瘤标志物 | 800 |
5 | SXEQA-C-05 | 心肌标志物 | 800 |
6 | SXEQA-C-06 | 脂类分析 | 800 |
7 | SXEQA-C-07 | 血气分析 | 650 |
8 | SXEQA-C-08 | 糖化血红蛋白 | 700 |
9 | SXEQA-C-09 | 血清降钙素原 | 900 |
10 | SXEQA-C-10 | 便携式(POCT)血糖检测仪 | 500 |
11 | SXEQA-C-11 | 脑钠肽 /N 末端前脑钠肽 | 950 |
12 | SXEQA-C-12 | 中孕期母血清产前筛查 | 800 |
13 | SXEQA-C-13 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂 C | 900 |
14 | SXEQA-C-14 | 血清淀粉样蛋白A | 900 |
15 | SXEQA-C-15 | ※尿液定量化学 | 900 |
16 | SXEQA-C-16 | ※胃蛋白酶原 | 900 |
17 | SXEQA-H-01 | 全血细胞计数 | 1000 |
18 | SXEQA-H-02 | 尿液化学 | 600 |
19 | SXEQA-H-03 | 凝血试验 | 900 |
20 | SXEQA-H-04 | 血液粘度检测 | 700 |
21 | SXEQA-H-05 | 血细胞形态学 | 450 |
22 | SXEQA-H-06 | 尿沉渣形态学 | 200 |
23 | SXEQA-H-07 | 寄生虫形态学 | 200 |
24 | SXEQA-H-08 | ☆血细胞沉降率 | 1000 |
25 | SXEQA-H-09 | 粪便隐血试验 | 500 |
26 | SXEQA-H-10 | D-二聚体与纤维蛋白(原)降解产物检测 | 1500 |
27 | SXEQA-H-11 | 血型鉴定 | 500 |
28 | SXEQA-I-01 | 感染性疾病血清学标志物A | 700 |
29 | SXEQA-I-02 | 感染性疾病血清学标志物B | 700 |
30 | SXEQA-I-03 | 感染性疾病血清学标志物C | 700 |
31 | SXEQA-I-04 | 感染性疾病抗原抗体快速检测 | 700 |
32 | SXEQA-I-06 | 优生优育免疫学检测 | 800 |
33 | SXEQA-I-07 | 抗核抗体检测 | 750 |
34 | SXEQA-M-01 | 临床微生物 | 650 |
35 | SXEQA-M-02 | 肝炎病毒核酸检测 | 700 |
36 | SXEQA-M-03 | 人乳头瘤病毒-16 /-18分型检测 | 900 |
37 | SXEQA-M-04 | 非病毒核酸检测 | 800 |
38 | SXEQA-M-05 | 新型冠状病毒核酸检测 | 1000 |
39 | SXEQA-M-06 | 新型冠状病毒核酸快速检测 | 800 |
40 | SXEQA-M-07 | 结核分枝杆菌核酸检测 | 800 |
41 | SXEQA-M-08 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测 | 1800 |
42 | SXEQA-M-09 | 巨细胞病毒核酸检测 | 1000 |
43 | SXEQA-M-10 | B族链球菌核酸检测 | 1000 |
44 | SXEQA-M-11 | EB病毒核酸检测 | 1000 |
45 | SXEQA-M-12 | 呼吸道病原体多重核酸检测1 | 1200 |
46 | SXEQA-M-13 | 呼吸道病原体多重核酸检测2 | 1200 |
47 | SXEQA-M-14 | ※肺炎支原体核酸检测 | 1000 |
48 | SXEQA-M-15 | ※叶酸代谢基因(MTHFR和MTRR)检测 | 2000 |
49 | SXEQA-M-16 | ※氯吡格雷药物代谢基因(CYP2C19)多态性检测 | 2000 |
50 | SXEQA-T-01 | 临床输血相容性检测 | 1350 |
采供血机构质评计划
序号 | 编 号 | 名 称 | 价格(元) |
1 | SXEQA-B-01 | 采供血机构血液检验 | 1500 |
2 | SXEQA-B-03 | 全血细胞计数 | 1000 |
3 | SXEQA-H-11 | 血型鉴定 | 500 |
4 | SXEQA-B-02 | 血液筛查核酸检测 | 1500 |
测量审核计划
序号 | 编 号 | 名 称 | 价格(元) |
1 | SXEQA-A-01 | ☆肝炎病毒核酸检测 | 400 |
2 | SXEQA-A-03 | 新冠病毒核酸检测 | 500 |
3 | SXEQA-A-04 | 人乳头瘤病毒-16/-18分型检测 | 500 |
4 | SXEQA-A-05 | 结核分枝杆菌核酸检测 | 500 |
5 | SXEQA-A-06 | 非病毒核酸检测 | 500 |
6 | SXEQA-A-07 | 巨细胞病毒核酸检测 | 500 |
7 | SXEQA-A-08 | 肺炎支原体核酸检测 | 500 |
8 | SXEQA-A-09 | B族链球菌核酸检测 | 500 |
9 | SXEQA-A-10 | EB病毒核酸检测 | 500 |
10 | SXEQA-A-11 | 百日咳鲍特菌核酸检测 | 700 |
11 | SXEQA-A-12 | 诺如病毒核酸检测 | 700 |
12 | SXEQA-A-13 | 单纯疱疹病毒核酸检测 | 500 |
13 | SXEQA-A-14 | 肠道病毒核酸检测 | 700 |
14 | SXEQA-A-15 | 人类免疫缺陷病毒检测 | 500 |
15 | SXEQA-A-16 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测 | 900 |
16 | SXEQA-A-17 | 呼吸道病原体多重核酸检测 1 | 1200 |
17 | SXEQA-A-18 | 呼吸道病原体多重核酸检测 2 | 1200 |
18 | SXEQA-A-19 | ☆EGFR基因突变检测 | 1200 |
19 | SXEQA-A-20 | ☆KRAS基因突变检测 | 1200 |
20 | SXEQA-A-21 | ☆BRAF基因突变检测 | 1200 |
21 | SXEQA-A-22 | ☆人类ALDH2基因检测 | 1200 |
22 | SXEQA-A-23 | ☆华法林药物代谢基因(CYP2C9和VKORC1)多态性检测 | 1200 |
23 | SXEQA-A-24 | ☆氯吡格雷药物代谢基因(CYP2C19)多态性检测 | 1200 |
24 | SXEQA-A-25 | ☆叶酸代谢基因(MTHFR和MTRR)检测 | 1200 |
25 | SXEQA-A-26 | ☆人类SLCO1B1基因检测 | 1200 |
26 | SXEQA-A-27 | ☆人类ApoE基因多态性检测 | 1200 |
室内质控室间比对计划
序号 | 编 号 | 名 称 | 价格(元) |
1 | SXEQA-IQC-01A | ☆常规化学A | 11000 |
2 | SXEQA-IQC-01B | ※常规化学B | 8500 |
3 | SXEQA-IQC-02 | ☆全血细胞计数 | 12000 |
4 | SXEQA-IQC-03 | ☆凝血试验 | 22000 |
注:☆为调整价格计划,※为新增质评计划。
联系电话:0351-4961634
0351-2866318
邮 箱:sxccl@126.com
山西省临床检验中心
2024年9月18日